
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | TWH - 853 | 1942 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 852 | 1947 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 851 | 7569 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 850 | 5581 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 849 | 6675 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 848 | 1676 |
| 7 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 847 | 7653 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 846 | 6262 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 845 | 0464 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 844 | 8559 |
